| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
РАЗМЕР | Стандартный обод | ЛИ/СР | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Макс. Нагрузка (кг) | Давление (кПа) | |
Одинокий | Двойной | ||||||
195/60Р16 | 6Дж | 89Ч | 199 | 642 | 580 | / | 250 |
205/60Р16 | 6Дж | 92В | 206 | 651 | 630 | / | 250 |
205/65Р16 | 6Дж | 95Ч | 205 | 670 | 690 | / | 250 |
215/55Р16 | 7Дж | 97В | 223 | 642 | 730 | / | 290 |
215/60Р16 | 6,5 Дж | 95В | 215 | 665 | 690 | / | 300 |
215/65Р16 | 6½ Дж | 98Ч | 214 | 684 | 750 | / | 250 |
225/60Р16 | 6,5 Дж | 98В | 224 | 675 | 750 | / | 250 |
245/70Р16 | 7Дж | 107Т | 254 | 743 | 975 | / | 250 |
215/50Р17 | 7Дж | 91В | 217 | 650 | 615 | / | 250 |
215/55Р17 | 7Дж | 94В | 223 | 669 | 670 | / | 250 |
215/60Р17 | 6½ Дж | 96В | 218 | 687 | 710 | / | 250 |
225/50Р17 | 7Дж | 98В XL | 226 | 660 | 750 | / | 290 |
225/55Р17 | 7Дж | 97В | 231 | 681 | 730 | / | 250 |
225/65Р17 | 6½ Дж | 102H | 230 | 721 | 850 | / | 250 |
235/45ЗР17 | 8Дж | 97 Вт XL | 232 | 645 | 730 | / | 290 |
235/55Р17 | 7½ Дж | 99Ч | 240 | 687 | 775 | / | 250 |
235/65Р17 | 7Дж | 104Ч | 239 | 735 | 900 | / | 250 |
265/65Р17 | 8Дж | 112H | 271 | 772 | 1120 | / | 250 |
215/50Р18 | 7Дж | 96В XL | 215 | 677 | 710 | / | 290 |
225/40ЗР18 | 8Дж | 92 Вт | 226 | 638 | 630 | / | 290 |
225/45Р18 | 7½ Дж | 91В | 220 | 661 | 615 | / | 250 |
225/55Р18 | 7Дж | 98В | 226 | 705 | 750 | / | 250 |
235/60Р18 | 7Дж | 103В | 242 | 739 | 875 | / | 250 |
235/45Р18 | 8Дж | 94В | 232 | 669 | 670 | / | 250 |
245/40ЗР18 | 8½ Дж | 97 Вт XL | 242 | 658 | 730 | / | 290 |
245/45Р18 | 8Дж | 96В | 240 | 677 | 710 | / | 250 |
245/50Р18 | 7½ Дж | 100 В | 244 | 702 | 800 | / | 250 |
225/60Р18 | 6½ Дж | 100 В | 222 | 728 | 800 | / | 250 |
235/50Р18 | 7½ Дж | 97В | 235 | 695 | 730 | / | 250 |
235/50Р18 | 7½ Дж | 97В | 238 | 690 | 730 | / | 250 |
235/65Р18 | 7Дж | 106H | 233 | 759 | 950 | / | 250 |
245/60Р18 | 7Дж | 105H | 239 | 750 | 925 | / | 250 |
255/55Р18 | 8Дж | 109В XL | 257 | 735 | 1030 | / | 290 |
225/45Р19 | 7½ Дж | 92В | 220 | 684 | 630 | / | 250 |
225/55Р19 | 7Дж | 99В | 225 | 729 | 775 | / | 250 |
235/50Р19 | 7½ Дж | 99В | 237 | 718 | 775 | / | 250 |
235/55Р19 | 7½ Дж | 101В | 240 | 742 | 825 | / | 250 |
245/45Р19 | 8Дж | 98В | 236 | 708 | 750 | / | 250 |
245/55Р19 | 7½ Дж | 103В | 249 | 752 | 875 | / | 250 |
245/45Р20 | 8Дж | 99В | 238 | 728 | 775 | / | 250 |
255/45Р20 | 8½ Дж | 101В | 252 | 738 | 825 | / | 250 |
255/50Р20 | 8Дж | 105В | 259 | 764 | 925 | / | 250 |
255/45Р21 | 8,5 Дж | 102В | 250 | 764 | 850 | / | 250 |
265/40ЗР21 | 9,5 Дж | 101 Вт | 264 | 748 | 825 | / | 250 |
265/45ЗР21 | 9Дж | 104 Вт | 262 | 768 | 900 | / | 250 |
275/50ЗР21 | 8,5 Дж | 110 Вт | 279 | 808 | 1060 | / | 250 |
265/40Р22 | 9,5 Дж | 106В | 264 | 772 | 950 | / | 290 |
275/40ЗР22 | 9,5 Дж | 104 Вт | 271 | 782 | 900 | / | 250 |
285/40ЗР22 | 10Дж | 106 Вт | 285 | 786 | 950 | / | 250 |
285/45ЗР22 | 9,5 Дж | 110 Вт | 280 | 816 | 1060 | / | 250 |
ПОДПИСЫВАТЬСЯ| Qingdao Aonuo Tire Co., Ltd, производитель известного бренда Honor & Condor,
EXP DEP:Комната A1201, Xinyanlidu, No159, Fuzhou North Road, Qingdao, Китай
Тел: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Факс: 0086-532-86319987.
Электронное письмо:sales@honourgroup.cn
